產(chǎn)品參數(shù):
型號 | N1G62-(ZBR65-2) | N1G95-(ZBR98-2) |
較大輸入功率?kw | 62 | 95 |
最小輸入功率?kw | 14.6 | 19.3 |
較大供暖額定熱輸出(80/60℃)?kw | 60.4 | 92.1 |
較大供暖額定熱輸出(50/30℃)?kw | 65 | 98 |
最小供暖額定熱輸出(80/60℃)?kw | 14.2 | 18.6 |
最小供暖額定熱輸出(50/30℃)?kw | 15.6 | 20.5 |
能效等級 | 國標1級 | |
燃氣耗量 | ||
額定燃氣壓力(天然氣12T)Pa | 2000 | 2000 |
較大燃氣耗量(HiS=9.5kwh/m3)m3/h | 6.52 | 9.85 |
供暖水循環(huán) | ||
鍋爐水溫?℃ | 在控制單元可在30-90之間調(diào)節(jié) | |
△T=20K時的剩余揚程?mbar | 150 | 0 |
△T=20K時阻力?mbar | 150 | 300 |
供暖器的較大工作壓力?bar | 4 | 4 |
換熱器加熱循環(huán)容量 | 5 | 5 |
冷凝水 | ||
較大冷凝水量(tR=30℃) | 1.7 | 1.7 |
pH值約 | 4.8 | 4.8 |
一般參數(shù) | ||
電源電壓AC??V | 220 | 220 |
頻率?Hz | 50 | 50 |
額定電功率(滿負荷/部分負荷)?W | 76/20 | 150/26 |
凈重?kg | 71 | 71 |
噪音?dB | 36 | 36 |
尺寸(高*寬*厚)mm | 980*520*465 | 980*520*465 |
優(yōu)越性:
- 單臺燃氣采暖熱水爐輸出功率大,較大單臺輸出功率最高可達98kW
- 模塊化燃氣采暖熱水爐,非常適合多臺并聯(lián)使用
- 體積小,節(jié)省空間,400kW輸出功率占地僅1m2
- 熱效率最高可達110%,達到國家一級能效
采用新的的冷凝技術,節(jié)能又環(huán)保:
博世歐洲至臻采用新的的冷凝技術,回收煙氣中水蒸氣的熱量, 在降低排煙溫度的同時大大減少了有害物的排放,排放達到歐洲最高標準5級。熱效率更是達到110%。
尺寸緊湊,400kW的燃氣采暖爐占地面積僅需要1m2:
- Cascade并聯(lián)系統(tǒng)能實現(xiàn)小空間高產(chǎn)出
流量附加技術:
- =傳感器(回水和安全)持續(xù)檢查流量及溫度
- 無最小流量要求
熱交換器,超凡設計:
- 等離子體聚合涂層翅片管
- 內(nèi)部旋轉通道
- 維護成本低
- 維護方便簡捷
- 維護期間隔較長
尚無評價。